【通知公告】佛山市商務局關于對2019年佛山市服務貿易與商貿服務業專項資金(服務貿易部分)項目計劃公示的通知
發布者: 金翼達 時間:11/19/2019 5:09:33 PM
根據《佛山市商務局 佛山市財政局關于印發2019年佛山市服務貿易與商貿服務業專項資金申報指南的通知》(佛商務服字〔2019〕24號)的要求,通過企業自主申報、各區初審推薦、專家評審等程序,初步確定了擬支持項目,現將項目計劃(見附件)在佛山市商務局網站(http://fscom.foshan.gov.cn/)上進行公示,公示期為7天(自然日)。
如有異議,請于公示期內以書面形式向市商務局反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、身份證復印件、聯系方式和反映的具體事項以及證明材料;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映的具體事項以及證明材料。
凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供證明材料的,或逾期提供證據材料的,不予受理。
公示時間:2019年11月19日至11月25日
2019年佛山市服務貿易與商貿服務業專項資金(服務貿易部分) 項目計劃表 |
||||
序號 | 轄區 | 申報企業(單位)名稱 | 具體項目類型 |
擬扶持金額 (萬元) |
1 | 禪城區 | 佛山市金地帶瓷業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
2 | 禪城區 | 佛山泰嘉進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
3 | 禪城區 | 佛山市鼎泰鑫貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
4 | 禪城區 | 佛山市網信國安信息技術有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
5 | 禪城區 | 佛山市新明珠貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
6 | 禪城區 | 廣東賽諾科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
7 | 禪城區 | 佛山市美利航進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
8 | 禪城區 | 朗德萬斯照明有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
9 | 禪城區 | 佛山博斯陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
10 | 禪城區 | 佛山市云網信息科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
11 | 禪城區 | 廣東新中源陶瓷進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
12 | 禪城區 | 廣東健業紡織集團有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
13 | 禪城區 | 佛山市勝達經貿有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
14 | 禪城區 | 佛山市美凌不銹鋼有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
15 | 禪城區 | 廣東科杰通信息科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
16 | 禪城區 | 佛山市新東方電子技術工程有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
17 | 禪城區 | 安德里茨(中國)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
18 | 禪城區 | 安德里茨(中國)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
19 | 禪城區 | 廣東健博通科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
20 | 禪城區 | 佛山市天煜瓷業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
21 | 禪城區 | 佛山市金源利進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
22 | 禪城區 | 佛山市通海兆業進出口貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
23 | 禪城區 | 佛山市迅亞建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
24 | 禪城區 | 佛山市格立菲斯建材有限公 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
25 | 禪城區 | 佛山市尼羅建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
26 | 禪城區 | 佛山市洋鳴經貿有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
27 | 禪城區 | 佛山市悅華興業進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
28 | 禪城區 | 佛山市沃爾曼潔具有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
29 | 禪城區 | 佛山市宏樂建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
30 | 禪城區 | 佛山國貿進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
31 | 禪城區 | 佛山市普拓旺經貿有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
32 | 禪城區 | 佛山市建殿進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
33 | 禪城區 | 佛山市南莊恒安織造廠有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
34 | 禪城區 | 佛山市瑞肯建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
35 | 禪城區 | 佛山市天雅進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
36 | 禪城區 | 佛山市瀚錦進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
37 | 禪城區 | 佛山市億進貿易進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
38 | 禪城區 | 佛山市創盛典進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
39 | 禪城區 | 佛山市七度陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
40 | 禪城區 | 佛山市速順達供應鏈管理有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
41 | 禪城區 | 佛山市格藍登陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
42 | 禪城區 | 佛山市駿景實業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
43 | 禪城區 | 佛山市普里克斯建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
44 | 禪城區 | 佛山市博億達進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
45 | 禪城區 | 廣東博達科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
46 | 禪城區 | 佛山市專上建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
47 | 禪城區 | 佛山市尚頤陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
48 | 禪城區 | 佛山市百思拓陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
49 | 禪城區 | 佛山市順亨利進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
50 | 禪城區 | 佛山市嘉柏年進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
51 | 禪城區 | 佛山市歐芙德建材有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
52 | 禪城區 | 佛山市嘉欣華陶瓷有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
53 | 禪城區 | 佛山市天駿進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
54 | 禪城區 | 廣東健博通科技股份有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 1.4 |
55 | 禪城區 | 佛山市領潮建材貿易有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
56 | 禪城區 | 佛山市天駿進出口有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
57 | 禪城區 | 佛山市萊思高陶瓷有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
58 | 禪城區 | 佛山市柏年建材有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
59 | 禪城區 | 佛山市裕陽進出口有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
60 | 禪城區 | 佛山市天駿進出口有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
61 | 禪城區 | 佛山市天雅進出口有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
62 | 禪城區 | 佛山市億進貿易進出口有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
63 | 禪城區 | 廣東奧博信息產業股份有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
64 | 禪城區 | 佛山市盈賽投資發展有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
65 | 禪城區 | 佛山市聚成知識產權服務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
66 | 禪城區 | 佛山市中旅國際旅行社有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
67 | 禪城區 | 佛山薛子企業服務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
68 | 禪城區 | 佛山市晶誠會計事務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
69 | 禪城區 | 佛山市禪城區潤新達機械設備廠 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
70 | 禪城區 | 廣東賽諾科技股份有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 10 |
71 | 禪城區 | 佛山薛子企業服務有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 2 |
72 | 禪城區 | 廣東奇化化工交易中心股份有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 10 |
73 | 禪城區 | 佛山職業技術學院 | 支持公共服務平臺建設 | 7 |
禪城區小計: | 418.244 | |||
74 | 南海區 | 廣東新安懷電子商務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 28 |
75 | 南海區 | 佛山市長信創越商貿有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
76 | 南海區 | 廣東金賦科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
77 | 南海區 | 佛山勇一精鍛有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
78 | 南海區 | 佛山市艾派克思制冷設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
79 | 南海區 | 廣東廣宇科技發展有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
80 | 南海區 | 佛山聚盟環球信息技術服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 17.92 |
81 | 南海區 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
82 | 南海區 | 佛山浪潮信息技術有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
83 | 南海區 | 佛山吉方信息科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
84 | 南海區 | 佛山友誼人力資源服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
85 | 南海區 | 廣東晉盈進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
86 | 南海區 | 簡柏特(佛山)信息技術服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
87 | 南海區 | 廣東科騰幕墻有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
88 | 南海區 | 佛山市索爾電子實業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
89 | 南海區 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
90 | 南海區 | 廣東志高空調有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
91 | 南海區 | 佛山市建準電子有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
92 | 南海區 | 佛山市地球鞋業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
93 | 南海區 | 廣東賽凌貿易集團有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
94 | 南海區 | 佛山數港科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
95 | 南海區 | 佛山市豹王濾芯制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
96 | 南海區 | 佛山市南海美泰租賃有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
97 | 南海區 | 畢馬威(佛山)科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
98 | 南海區 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)佛山分所 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 8.4 |
99 | 南海區 | 畢馬威全球商務服務(廣東)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
100 | 南海區 | 佛山市利駿進出口貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
101 | 南海區 | 廣東豐高印刷科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
102 | 南海區 | 佛山市南海匯森貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
103 | 南海區 | 佛山市利升光電有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
104 | 南海區 | 廣東凱捷商業數據處理服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
105 | 南海區 | 德奧通用航空股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
106 | 南海區 | 佛山市南海南寶鞋廠有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
107 | 南海區 | 佛山市南海艾柯電子有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
108 | 南海區 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
109 | 南海區 | 佛山市南海東田洋實業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
110 | 南海區 | 廣東天波信息技術股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
111 | 南海區 | 佛山市南海金瀚信息技術服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
112 | 南海區 | 佛山市南海瑞怡進出口貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
113 | 南海區 | 佛山市南海新達高梵實業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
114 | 南海區 | 佑諾遜(佛山)機械設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
115 | 南海區 | 佛山市百厚鞋業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
116 | 南海區 | 佛山市美靈鞋業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
117 | 南海區 | 佛山市南海區銀泰金融服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
118 | 南海區 | 佛山市南海黛麗斯內衣有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
119 | 南海區 | 佛山市德迅信息處理有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
120 | 南海區 | 廣東晉盈進出口有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 3.8 |
121 | 南海區 | 簡柏特(佛山)信息技術服務有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 5 |
122 | 南海區 | 佛山市南海匯森貿易有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 2 |
123 | 南海區 | 佛山豐田紡織汽車零部件有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
124 | 南海區 | 廣東金宇恒軟件科技有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
125 | 南海區 | 愛信精機(佛山)車身零部件有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 8 |
126 | 南海區 | 愛信精機(佛山)電子有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
127 | 南海區 | 佛山市南海黛麗斯內衣有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
128 | 南海區 | 佛山帕卡表面改質有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
129 | 南海區 | 廣東新安懷電子商務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
130 | 南海區 | 佛山市??浦R產權交易有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
131 | 南海區 | 佛山市浩泰科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
132 | 南海區 | 廣東聚智誠科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
133 | 南海區 | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
134 | 南海區 | 簡柏特(佛山)信息技術服務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
135 | 南海區 | 廣東邦寧新材料科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
136 | 南海區 | 廣東好來客食品有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
137 | 南海區 | 佛山市金馬國際旅行社有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.2 |
138 | 南海區 | 廣東金眾科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
139 | 南海區 | 佛山市地球鞋業有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.2 |
140 | 南海區 | 佛山市品智信息技術有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
141 | 南海區 | 佛山市鼎興科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
142 | 南海區 | 廣東科源電氣有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
143 | 南海區 | 廣東凱捷商業數據處理服務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 7 |
144 | 南海區 | 佛山市南海高美工貿有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
145 | 南海區 | 佛山市南海高益美環保實業有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
146 | 南海區 | 廣東泰盈科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
147 | 南海區 | 佛山市南海南寶鞋廠有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
148 | 南海區 | 廣東天波信息技術股份有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1 |
149 | 南海區 | 佛山市三簡包裝有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
150 | 南海區 | 廣東新怡內衣科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
151 | 南海區 | 佛山市南海莎蓮妮內衣有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
152 | 南海區 | 廣東銀雁服務外包有限公司佛山分公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1 |
153 | 南海區 | 廣東名陽信息科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 0.6 |
154 | 南海區 | 佛山市南海區銀泰金融服務有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 0.6 |
155 | 南海區 | 佛山市南海區西樵肉聯有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
156 | 南海區 | 佛山市服務貿易和外包協會 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 5.8217 |
157 | 南海區 | 廣東和美陶瓷有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
158 | 南海區 | 廣東仕誠塑料機械有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
159 | 南海區 | 廣訊檢測(廣東)有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 10 |
160 | 南海區 | 國科(佛山)檢測認證有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 10 |
161 | 南海區 | 佛山市??茖@顿Y運營有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 7 |
162 | 南海區 | 佛山市服務貿易和外包協會 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
163 | 南海區 | 佛山市南海區機械裝備行業協會 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
南海區小計: | 533.7609 | |||
164 | 順德區 | 佛山市順德區美的電熱電器制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 56 |
165 | 順德區 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 56 |
166 | 順德區 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 56 |
167 | 順德區 | 佛山市順德區美的洗滌電器制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 56 |
168 | 順德區 | 佛山市美的開利制冷設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 44.8 |
169 | 順德區 | 廣東美的暖通設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 44.8 |
170 | 順德區 | 佛山市順德區美的飲水機制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 28 |
171 | 順德區 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
172 | 順德區 | 廣東信華電器有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
173 | 順德區 | 佛山市信孚進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
174 | 順德區 | 廣東偉經日用五金制品有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
175 | 順德區 | 歐司朗企業管理有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
176 | 順德區 | 佛山市美的清湖凈水設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
177 | 順德區 | 廣東億龍電器科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
178 | 順德區 | 廣東福田電器有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
179 | 順德區 | 佛山市星旭電子有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
180 | 順德區 | 廣東惠而浦家電制品有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
181 | 順德區 | 佛山市順德區金圖亮電器有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
182 | 順德區 | 佛山市順德區瑞適達貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
183 | 順德區 | 廣東日美光電科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
184 | 順德區 | 廣東錦力電器有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
185 | 順德區 | 碧捷(廣東)潔凈科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
186 | 順德區 | 佛山市進暉進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
187 | 順德區 | 佛山市順德區盈毅鞋業有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
188 | 順德區 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
189 | 順德區 | 佛山市暉而萊進出口有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
190 | 順德區 | 佛山市愛立華衛浴潔具有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
191 | 順德區 | 廣東億訊電子有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
192 | 順德區 | 佛山市筑建集成房屋科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
193 | 順德區 | 佛山市筑建集成房屋科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 3.92 |
194 | 順德區 | 廣東綠之彩印刷科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
195 | 順德區 | 廣東綠之彩印刷科技股份有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
196 | 順德區 | 佛山熙友電子商務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
197 | 順德區 | 廣東惠而浦家電制品有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 5 |
198 | 順德區 | 佛山市信孚進出口有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 1.8954 |
199 | 順德區 | 廣東福田電器有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 1.59 |
200 | 順德區 | 佛山市星旭電子有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 5 |
201 | 順德區 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 16 |
202 | 順德區 | 佛山市美的開利制冷設備有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 32 |
203 | 順德區 | 佛山卓企方略信息科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1488 |
204 | 順德區 | 廣東祥和稅務師事務所有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1488 |
205 | 順德區 | 佛山市青鳥設計股份有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
206 | 順德區 | 廣東京華新材料科技股份有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
207 | 順德區 | 佛山六維空間設計咨詢有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1488 |
208 | 順德區 | 佛山市北川電子科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
209 | 順德區 | 佛山市云端工控科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
210 | 順德區 | 廣東東方麥田工業設計股份有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
211 | 順德區 | 佛山市順德區樂從鎮家具城商會 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
212 | 順德區 | 佛山珠江傳媒集團股份有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 10 |
213 | 順德區 | 廣東達尊企業管理有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 2 |
214 | 順德區 | 佛山市順德區佳譽檢測技術有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 12 |
215 | 順德區 | 佛山市順德區國和盛文教辦公用品有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
216 | 順德區 | 佛山市烘焙幫信息技術有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
217 | 順德區 | 佛山市順德區安然威客網絡科技有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 3 |
順德區小計: | 641.6766 | |||
218 | 高明區 | 佛山市興沛沖匯通家具有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
219 | 高明區 | 佛山威明塑膠有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
220 | 高明區 | 佛山光寰貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
221 | 高明區 | 佛山市力點貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
222 | 高明區 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
223 | 高明區 | 佛山威明塑膠有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 2.7 |
224 | 高明區 | 佛山市力點貿易有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 8 |
225 | 高明區 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
226 | 高明區 | 佛山市品柏智能科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 1.1448 |
高明區小計: | 39.3648 | |||
227 | 三水區 | 佛山市美耀供應鏈管理有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
228 | 三水區 | 中南鋁車輪制造(廣東)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
229 | 三水區 | 廣東翼卡車聯網服務有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 1.12 |
230 | 三水區 | 佛山市必碩機電科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 2.8 |
231 | 三水區 | 佛吉亞歌樂電子(佛山)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
232 | 三水區 | 佛山市三水東盛貿易有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 16.8 |
233 | 三水區 | 辛格林電梯(中國)有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
234 | 三水區 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
235 | 三水區 | 廣東星星制冷設備有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
236 | 三水區 | 佛山市三水三聯塑膠原料制品有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
237 | 三水區 | 佛山市通和電子科技有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 5.6 |
238 | 三水區 | 佛山市歐鉑利復合材料有限公司 | 鼓勵發展在岸離岸業務 | 11.2 |
239 | 三水區 | 中南鋁車輪制造(廣東)有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 3.6464 |
240 | 三水區 | 廣東星星制冷設備有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 3.9 |
241 | 三水區 | 佛山市三水三聯塑膠原料制品有限公司 | 鼓勵支持取得國際資質認證 | 1.4 |
242 | 三水區 | 佛山東陽汽車零部件有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 2.4 |
243 | 三水區 | 佛山市美耀供應鏈管理有限公司 | 鼓勵服務貿易業務發展 | 4 |
244 | 三水區 | 佛山市美耀供應鏈管理有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
245 | 三水區 | 辛格林電梯(中國)有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
246 | 三水區 | 佛山市柏力堅科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
247 | 三水區 | 佛山天晟智能科技有限公司 | 支持參加業務宣傳推廣活動 | 2.04 |
248 | 三水區 | 佛山市美耀供應鏈管理有限公司 | 支持公共服務平臺建設 | 7 |
三水區小計: | 135.2264 | |||
佛山市合計: | 1768.2727 |
上一篇新聞:【通知公告】佛山市工業和信息化局關于第二十一批市級清潔生產企業、第五批市級清潔生產企業(簡易流程)擬選名單的公示
下一篇新聞:廣東省財政全面做實做細項目庫管理
『返回上一頁』
『返回首頁』
下一篇新聞:廣東省財政全面做實做細項目庫管理
『返回上一頁』
